満年齢の計算方法
満年齢は生まれた日を0歳として始め、誕生日が来るたびに1歳ずつ足していく方式です。
満年齢 = 現在の年 − 生まれた年(今年の誕生日がまだなら − 1)
たとえば1995年5月15日生まれの人は、2026年5月14日までは満30歳、5月15日から満31歳です。
2026年 生まれ年別の年齢表
今年の誕生日が過ぎたかどうかで、満年齢が1歳変わります。年齢(現在の年 − 生まれた年)は誕生日に関係なく同じです。
| 生まれ年 | 干支 | 誕生日前の満年齢 | 誕生日後の満年齢 | 年齢 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年 | ヘビ | 0歳 | 1歳 | 1歳 |
| 2024年 | タツ | 1歳 | 2歳 | 2歳 |
| 2023年 | ウサギ | 2歳 | 3歳 | 3歳 |
| 2022年 | トラ | 3歳 | 4歳 | 4歳 |
| 2021年 | ウシ | 4歳 | 5歳 | 5歳 |
| 2020年 | ネズミ | 5歳 | 6歳 | 6歳 |
| 2019年 | イノシシ | 6歳 | 7歳 | 7歳 |
| 2018年 | イヌ | 7歳 | 8歳 | 8歳 |
| 2017年 | トリ | 8歳 | 9歳 | 9歳 |
| 2016年 | サル | 9歳 | 10歳 | 10歳 |
| 2015年 | ヒツジ | 10歳 | 11歳 | 11歳 |
| 2014年 | ウマ | 11歳 | 12歳 | 12歳 |
| 2013年 | ヘビ | 12歳 | 13歳 | 13歳 |
| 2012年 | タツ | 13歳 | 14歳 | 14歳 |
| 2011年 | ウサギ | 14歳 | 15歳 | 15歳 |
| 2010年 | トラ | 15歳 | 16歳 | 16歳 |
| 2009年 | ウシ | 16歳 | 17歳 | 17歳 |
| 2008年 | ネズミ | 17歳 | 18歳 | 18歳 |
| 2007年 | イノシシ | 18歳 | 19歳 | 19歳 |
| 2006年 | イヌ | 19歳 | 20歳 | 20歳 |
| 2005年 | トリ | 20歳 | 21歳 | 21歳 |
| 2004年 | サル | 21歳 | 22歳 | 22歳 |
| 2003年 | ヒツジ | 22歳 | 23歳 | 23歳 |
| 2002年 | ウマ | 23歳 | 24歳 | 24歳 |
| 2001年 | ヘビ | 24歳 | 25歳 | 25歳 |
| 2000年 | タツ | 25歳 | 26歳 | 26歳 |
| 1999年 | ウサギ | 26歳 | 27歳 | 27歳 |
| 1998年 | トラ | 27歳 | 28歳 | 28歳 |
| 1997年 | ウシ | 28歳 | 29歳 | 29歳 |
| 1996年 | ネズミ | 29歳 | 30歳 | 30歳 |
| 1995年 | イノシシ | 30歳 | 31歳 | 31歳 |
| 1994年 | イヌ | 31歳 | 32歳 | 32歳 |
| 1993年 | トリ | 32歳 | 33歳 | 33歳 |
| 1992年 | サル | 33歳 | 34歳 | 34歳 |
| 1991年 | ヒツジ | 34歳 | 35歳 | 35歳 |
| 1990年 | ウマ | 35歳 | 36歳 | 36歳 |
| 1989年 | ヘビ | 36歳 | 37歳 | 37歳 |
| 1988年 | タツ | 37歳 | 38歳 | 38歳 |
| 1987年 | ウサギ | 38歳 | 39歳 | 39歳 |
| 1986年 | トラ | 39歳 | 40歳 | 40歳 |
| 1985年 | ウシ | 40歳 | 41歳 | 41歳 |
| 1984年 | ネズミ | 41歳 | 42歳 | 42歳 |
| 1983年 | イノシシ | 42歳 | 43歳 | 43歳 |
| 1982年 | イヌ | 43歳 | 44歳 | 44歳 |
| 1981年 | トリ | 44歳 | 45歳 | 45歳 |
| 1980年 | サル | 45歳 | 46歳 | 46歳 |
| 1979年 | ヒツジ | 46歳 | 47歳 | 47歳 |
| 1978年 | ウマ | 47歳 | 48歳 | 48歳 |
| 1977年 | ヘビ | 48歳 | 49歳 | 49歳 |
| 1976年 | タツ | 49歳 | 50歳 | 50歳 |
| 1975年 | ウサギ | 50歳 | 51歳 | 51歳 |
| 1974年 | トラ | 51歳 | 52歳 | 52歳 |
| 1973年 | ウシ | 52歳 | 53歳 | 53歳 |
| 1972年 | ネズミ | 53歳 | 54歳 | 54歳 |
| 1971年 | イノシシ | 54歳 | 55歳 | 55歳 |
| 1970年 | イヌ | 55歳 | 56歳 | 56歳 |
| 1969年 | トリ | 56歳 | 57歳 | 57歳 |
| 1968年 | サル | 57歳 | 58歳 | 58歳 |
| 1967年 | ヒツジ | 58歳 | 59歳 | 59歳 |
| 1966年 | ウマ | 59歳 | 60歳 | 60歳 |
| 1965年 | ヘビ | 60歳 | 61歳 | 61歳 |
| 1964年 | タツ | 61歳 | 62歳 | 62歳 |
| 1963年 | ウサギ | 62歳 | 63歳 | 63歳 |
| 1962年 | トラ | 63歳 | 64歳 | 64歳 |
| 1961年 | ウシ | 64歳 | 65歳 | 65歳 |
| 1960年 | ネズミ | 65歳 | 66歳 | 66歳 |
| 1959年 | イノシシ | 66歳 | 67歳 | 67歳 |
| 1958年 | イヌ | 67歳 | 68歳 | 68歳 |
| 1957年 | トリ | 68歳 | 69歳 | 69歳 |
| 1956年 | サル | 69歳 | 70歳 | 70歳 |
| 1955年 | ヒツジ | 70歳 | 71歳 | 71歳 |
| 1954年 | ウマ | 71歳 | 72歳 | 72歳 |
| 1953年 | ヘビ | 72歳 | 73歳 | 73歳 |
| 1952年 | タツ | 73歳 | 74歳 | 74歳 |
| 1951年 | ウサギ | 74歳 | 75歳 | 75歳 |
| 1950年 | トラ | 75歳 | 76歳 | 76歳 |
韓国の満年齢統一法
2023年6月28日から、韓国の行政・民事上の年齢は原則として満年齢に統一されました。契約書、公文書、法令で特に表記なく「年齢」と言えば満年齢を意味します。
今も年齢(現在の年 − 生まれた年)を使う場合
一部の法律は業務の便宜のため、年齢(現在の年 − 生まれた年)をそのまま使っています。
- 青少年保護法:酒・たばこを買える年齢(年齢19歳になる年の1月1日から)
- 兵役法:兵役判定検査の対象など
- 初・中等教育法:小学校の入学時期
よくある質問
2月29日生まれは、その日がない年にいつ年を取りますか。
民法上の期間計算により、平年には2月28日が終わる時点で1歳足すとみなされます。この計算機は平年の場合3月1日を次の誕生日として表示するので、2月28日と1日ずれることがあります。
干支は新暦の1月1日が基準ですか。
伝統的に干支は旧正月(または立春)を基準に変わります。1月〜2月初めに生まれたなら前の年の干支かもしれないので確認してみてください。この計算機は新暦の生まれ年を基準に表示します。
計算の基準と出典
- 満年齢の統一:韓国国家法令情報センター 民法第158条、行政基本法第7条の2(2023年6月28日施行)