周岁的计算方法
周岁从出生时的0岁开始,每过一次生日加一岁。
周岁 = 当前年份 − 出生年份(今年生日还没过则 − 1)
例如1995年5月15日出生的人,到2026年5月14日为止是30周岁,从5月15日起是31周岁。
2026年各出生年份年龄表
今年生日是否已过,周岁会相差一岁。年岁与生日无关,都一样。
| 出生年份 | 生肖 | 生日前周岁 | 生日后周岁 | 年岁 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 蛇 | 0岁 | 1岁 | 1岁 |
| 2024年 | 龙 | 1岁 | 2岁 | 2岁 |
| 2023年 | 兔 | 2岁 | 3岁 | 3岁 |
| 2022年 | 虎 | 3岁 | 4岁 | 4岁 |
| 2021年 | 牛 | 4岁 | 5岁 | 5岁 |
| 2020年 | 鼠 | 5岁 | 6岁 | 6岁 |
| 2019年 | 猪 | 6岁 | 7岁 | 7岁 |
| 2018年 | 狗 | 7岁 | 8岁 | 8岁 |
| 2017年 | 鸡 | 8岁 | 9岁 | 9岁 |
| 2016年 | 猴 | 9岁 | 10岁 | 10岁 |
| 2015年 | 羊 | 10岁 | 11岁 | 11岁 |
| 2014年 | 马 | 11岁 | 12岁 | 12岁 |
| 2013年 | 蛇 | 12岁 | 13岁 | 13岁 |
| 2012年 | 龙 | 13岁 | 14岁 | 14岁 |
| 2011年 | 兔 | 14岁 | 15岁 | 15岁 |
| 2010年 | 虎 | 15岁 | 16岁 | 16岁 |
| 2009年 | 牛 | 16岁 | 17岁 | 17岁 |
| 2008年 | 鼠 | 17岁 | 18岁 | 18岁 |
| 2007年 | 猪 | 18岁 | 19岁 | 19岁 |
| 2006年 | 狗 | 19岁 | 20岁 | 20岁 |
| 2005年 | 鸡 | 20岁 | 21岁 | 21岁 |
| 2004年 | 猴 | 21岁 | 22岁 | 22岁 |
| 2003年 | 羊 | 22岁 | 23岁 | 23岁 |
| 2002年 | 马 | 23岁 | 24岁 | 24岁 |
| 2001年 | 蛇 | 24岁 | 25岁 | 25岁 |
| 2000年 | 龙 | 25岁 | 26岁 | 26岁 |
| 1999年 | 兔 | 26岁 | 27岁 | 27岁 |
| 1998年 | 虎 | 27岁 | 28岁 | 28岁 |
| 1997年 | 牛 | 28岁 | 29岁 | 29岁 |
| 1996年 | 鼠 | 29岁 | 30岁 | 30岁 |
| 1995年 | 猪 | 30岁 | 31岁 | 31岁 |
| 1994年 | 狗 | 31岁 | 32岁 | 32岁 |
| 1993年 | 鸡 | 32岁 | 33岁 | 33岁 |
| 1992年 | 猴 | 33岁 | 34岁 | 34岁 |
| 1991年 | 羊 | 34岁 | 35岁 | 35岁 |
| 1990年 | 马 | 35岁 | 36岁 | 36岁 |
| 1989年 | 蛇 | 36岁 | 37岁 | 37岁 |
| 1988年 | 龙 | 37岁 | 38岁 | 38岁 |
| 1987年 | 兔 | 38岁 | 39岁 | 39岁 |
| 1986年 | 虎 | 39岁 | 40岁 | 40岁 |
| 1985年 | 牛 | 40岁 | 41岁 | 41岁 |
| 1984年 | 鼠 | 41岁 | 42岁 | 42岁 |
| 1983年 | 猪 | 42岁 | 43岁 | 43岁 |
| 1982年 | 狗 | 43岁 | 44岁 | 44岁 |
| 1981年 | 鸡 | 44岁 | 45岁 | 45岁 |
| 1980年 | 猴 | 45岁 | 46岁 | 46岁 |
| 1979年 | 羊 | 46岁 | 47岁 | 47岁 |
| 1978年 | 马 | 47岁 | 48岁 | 48岁 |
| 1977年 | 蛇 | 48岁 | 49岁 | 49岁 |
| 1976年 | 龙 | 49岁 | 50岁 | 50岁 |
| 1975年 | 兔 | 50岁 | 51岁 | 51岁 |
| 1974年 | 虎 | 51岁 | 52岁 | 52岁 |
| 1973年 | 牛 | 52岁 | 53岁 | 53岁 |
| 1972年 | 鼠 | 53岁 | 54岁 | 54岁 |
| 1971年 | 猪 | 54岁 | 55岁 | 55岁 |
| 1970年 | 狗 | 55岁 | 56岁 | 56岁 |
| 1969年 | 鸡 | 56岁 | 57岁 | 57岁 |
| 1968年 | 猴 | 57岁 | 58岁 | 58岁 |
| 1967年 | 羊 | 58岁 | 59岁 | 59岁 |
| 1966年 | 马 | 59岁 | 60岁 | 60岁 |
| 1965年 | 蛇 | 60岁 | 61岁 | 61岁 |
| 1964年 | 龙 | 61岁 | 62岁 | 62岁 |
| 1963年 | 兔 | 62岁 | 63岁 | 63岁 |
| 1962年 | 虎 | 63岁 | 64岁 | 64岁 |
| 1961年 | 牛 | 64岁 | 65岁 | 65岁 |
| 1960年 | 鼠 | 65岁 | 66岁 | 66岁 |
| 1959年 | 猪 | 66岁 | 67岁 | 67岁 |
| 1958年 | 狗 | 67岁 | 68岁 | 68岁 |
| 1957年 | 鸡 | 68岁 | 69岁 | 69岁 |
| 1956年 | 猴 | 69岁 | 70岁 | 70岁 |
| 1955年 | 羊 | 70岁 | 71岁 | 71岁 |
| 1954年 | 马 | 71岁 | 72岁 | 72岁 |
| 1953年 | 蛇 | 72岁 | 73岁 | 73岁 |
| 1952年 | 龙 | 73岁 | 74岁 | 74岁 |
| 1951年 | 兔 | 74岁 | 75岁 | 75岁 |
| 1950年 | 虎 | 75岁 | 76岁 | 76岁 |
韩国周岁统一法
自2023年6月28日起,韩国行政和民事上的年龄原则上统一为周岁。合同、公文、法令中没有特别注明的“年龄”即指周岁。
仍然使用年岁的情况
部分韩国法律为了业务方便,仍沿用年岁(当前年份 − 出生年份)。
- 《青少年保护法》:可以购买烟酒的年龄(从年岁满19岁那年的1月1日起)
- 《兵役法》:兵役判定体检对象等
- 《初中等教育法》:小学入学时间
常见问题
2月29日出生的人,在没有这一天的年份什么时候长一岁?
根据民法的期间计算规定,平年视为在2月28日结束时长一岁。本计算器在平年把3月1日显示为下一个生日,因此可能与2月28日相差一天。
生肖是以公历1月1日为准吗?
传统上生肖以农历春节(或立春)为界更替。如果在1月至2月初出生,可能属于前一年的生肖,请确认一下。本计算器以公历出生年份为准显示。
计算依据与出处
- 统一使用周岁:韩国国家法令信息中心《民法》第158条、《行政基本法》第7条之2(2023年6月28日施行)